Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di PACE DEL RIO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
23-10-16      Napoli, Agnano 1600 4  
09-10-16      Roma, Capannelle 1640 1 01.11.3 7.429,00  
24-09-16      Roma, Capannelle 2060 7  
26-12-15      Roma, Capannelle 2100 RP  
13-12-15      Napoli, Agnano 2060 9  
25-10-15      Napoli, Agnano 1600 8  
11-10-15      Roma, Capannelle 2100 4  
02-06-15      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.11.6 16.031,00  
03-05-15      Napoli, Agnano 1600 4 01.11.6 969,00  
03-05-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.5 15.249,00  
19-04-15      Torino, Stupinigi 1600 1 01.12.2 46.920,00  
05-04-15      Torino, Stupinigi 1600 4 01.12.9 5.100,00  
18-03-15      Roma, Capannelle 1640 4 01.15.1 612,00  
01-03-15      Firenze, del Visarno 1600 RP  
15-02-15      Torino, Stupinigi 1600 5 01.14.1 1.394,00  
18-01-15      Torino, Stupinigi 2100 3 01.14.4 6.120,00  
26-12-14      Roma, Capannelle 2100 5 01.13.6 3.400,00  
08-12-14      Roma, Capannelle 3060 3 01.15.7 1.326,00  
09-11-14      Napoli, Agnano 2100 2 01.12.1 52.360,00  
18-10-14      Roma, Capannelle 1640 4 01.13.1 663,00  
11-05-14      Torino, Stupinigi 2060 8  
25-04-14      Torino, Stupinigi 1600 3 01.13.0 1.224,00  
06-04-14      Torino, Stupinigi 1600 5 01.12.3 3.400,00  
19-03-14      Torino, Stupinigi 1600 1 01.12.3 4.692,00  
28-12-13      Torino, Stupinigi 1600 1 01.13.8 5.474,00  
14-12-13      Torino, Stupinigi 2060 1 01.14.3 5.474,00  
10-11-13      Torino, Stupinigi 2060 3 01.14.9 1.428,00  
25-04-13      Torino, Stupinigi 2060 5 01.14.2 2.380,00  
07-04-13      Torino, Stupinigi 2060 3 01.13.9 1.224,00  
17-03-13      Treviso, Sant'Artemio 1609 10  
05-01-13      Torino, Stupinigi 1600 1 01.13.8 5.083,00  
07-12-12      Milano, San Siro 1600 1 01.13.4 10.948,00  
23-11-12      Milano, San Siro 1600 1 01.13.3 2.737,00  
14-10-12      Torino, Stupinigi 1600 8  
04-10-12      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 4.450,60  
07-12-11      Milano, San Siro 2100 1 01.16.0 9.900,00  
01-11-11      Milano, San Siro 1600 3 01.13.9 19.656,00  
15-10-11      Milano, San Siro 1600 2 01.15.0 1.445,40  
02-10-11      Torino, Stupinigi 1600 2 01.16.6 3.366,00  
21-09-11      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.15.4 4.968,00  
11-09-11      Torino, Stupinigi 1600 RP